Meldingen  

07-06-2024 Bergerac 118 duiven los 13.00 uur.

Doorklokken men hoeft niet meer te melden !!!

Afslaan ná afloop Fontenay !!

( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )

N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. 19100158 C.Vergouwen 1 19-39101326 07.01.08
2. Bernard Brouwer 2 17-3713327 08.12.35
3. Jos van Wanrooij 1 21-1252018 08.17.59
4. C.Vergouwen 15 22-2209227 08.34.57
5. C.Vergouwen 40 23-2300705 08.53.42
6. C.Vergouwen 32 23-2330754 08.57.04
7. C.Vergouwen 9 21-2109544 09.01.54
8. J.Mouwen 1 22-2209178 09.12.05
9. Petra Brouwer 1 22-2209130 09.22.26
10. Jos van Wanrooij 2 22-8515163 09.24.27
11. C.Vergouwen 29 23-2300703 09.26.18
12. R.Puffer 4 22-8515202 09.10.39
13. Johnny Mouwen 10 09.36.22
14. J.Mouwen 6 09.44.21
15. C.Vergouwen 23 09.45.40
16. C.Vergouwen 4 09.50.38
17. R.Puffer 6 09.49.03
18. J.Mouwen 8 09.53.12
19. Bernard Brouwer 3 09.53.59
20. Bernard Brouwer 1 09.56.44
21. C.Vergouwen 19 09.57.40
22. Bernard Brouwer 4 09.58.29
23. R.Kil 2 09.56.39
24. C.Vergouwen 13 10.01.03
25. Jos van Wanrooij 5 10.06.51
26. C.Vergouwen 8 10.08.57
27. Marc de Weerd 4 10.06.08
28. Petra Brouwer 3 10.16.43
29. Petra Brouwer 4 10.19.41
30. John Mouwen 15 10.17.39
31. C.Vergouwen 35 10.23.55
32. C.Vergouwen 5 10.25.11
33. C.Vergouwen 21 10.28.18
34. C.Vergouwen 37 10.40.25
35. J.Mouwen 5 10.41.09
36. Jos Roks 3 10.48.22
37. C.Vergouwen 28 10.53.00
38. R.Puffer 7 11.12.45
39. P.Mertens 1 11.16.43
40. C.Vergouwen 6 11.22.01
C.Vergouwen 12 11.24.09
C.Vergouwen 18 11.26.46
C.Vergouwen 38 11.27.56
R.Puffer 2 11.25.48
Jos Roks 1 11.27.30
C.Vergouwen 16 11.32.19

P.V Terheyden

N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. F.Zwiers 15 19-3919782 08.50.19
2. F.Zwiers 10 09.22.38
3. F.Zwiers 32 09.29.26
4. F.Zwiers 8 09.37.25
5. Ad van Dongen 13 09.46.44
6. F.Zwiers 28 09.53.16
7. F.Zwiers 12 09.56.02
8. F.Zwiers 30 10.14.38
9. Ad van Dongen 16 10.26.40
10.
F.Zwiers
1 10.28.15
11.
F.Zwiers
7 10.47.33
12.
F.Zwiers
35 10.53.48
13. Ad van Dongen 4 11.08.50
14.
F.Zwiers
2 11.02.41
15.
F.Zwiers
34 11.08.47
16.
F.Zwiers
17 11.17.33
17.
18.
O.D
O.D