Meldingen  

11-06-2022  Chateauroux 225 duiven los __.__ uur

( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )

GRAAG ALLE DUIVEN MELDEN TOTDAT DE PRIJZEN ZIJN VERDIEND 1:4 en 1:3

Afslaan om 17.00 uur.

1 : 4 N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
1. Team de Weerd 13 15.01.25
2. Team de Weerd 1 15.01.32
3. R.Kil 9 15.14.50
4. Team de Weerd 17 15.15.08
5. Team de Weerd 20 15.17.42
6. T & T van Grinsven 16 15.22.13
7. Team de Weerd 10 15.23.13
8. Ruud Beens 1 15.23.48
9. Godek 2 15.22.46
10. W.Colsen 2 15.23.59
11. T & T van Grinsven 2 15.26.03
12. Marc de Weerd 36 15.25.06
13. Godek 9 15.27.32
14. C.Vergouwen 6 15.27.51
15. T & T van Grinsven 6 15.29.49
16. Team de Weerd 14 15.27.28
17. W Colsen 3 15.32.35
18. R Kil 2 15.34.57
19. T & T van Grinsven 23 15.34.33
20. T & T van Grinsven 1 15.35.51
21. A.L.L. van Grinsven 5 15.35.29
22. Marc de Weerd 43 15.41.37
23. Marc de Weerd 17 15.42.19
24. Team de Weerd 5 15.43.22
25. Team de Weerd 11 15.43.23
26. Team de Weerd 19 15.45.13
27. A.L.L. van Grinsven 1 15.44.30
28. T & T van Grinsven 25 15.45.41
29. T & T van Grinsven 26 15.46.48
30. A.L.L van Grinsven 6 15.46.44
31. Ruud Beens 7 15.48.12
32. Marc de Weerd 46 15.49.10
33. Marc de Weerd 4 15.49.19
34. Godek 4 15.48.49
35. A.L.L van Grinsven 4 15.48.57
36. Marc de Weerd 2 15.50.44
37. W Colsen 5 15.52.55
38. T & T van Grinsven 15 15.52.33
39. B Brouwer 5 15.53.07
40. J Breedijk 3 15.51.55
41. Godek 5 15.53.44
42. Kasper Kool 1 15.52.21
43. B.Brouwer 1 15.54.24
44. P Nooren 6 15.56.30
45. Godek 1 15.56.51
46. B.Brouwer 3 15.57.41
47. B.Brouwer 8 15.57.45
48. C van Gool 1 15.57.24
49. T & T van Grinsven 12 15.59.35
N.P.O-num Naam Get Ringnum Tijd
50. C.Vergouwen 7 16.00.29
51. A.L van Grinsven 2 15.59.49
52. R Kil 7 16.02.03
53. Marc de Weerd 9 16.00.21
54. C.Vergouwen 19 16.03.34
55. C.Vergouwen 16 16.04.53
56.
Marc de Weerd 1 16.04.52
57. Godek 6 16.05.13
1 : 3 Godek 10 16.06.56
58. W.Colsen 1 16.07.45
59. C.Vergouwen 13 06.06.19
60. C.Vergouwen 3 16.07.16
61. B.Brouwer 13 16.09.17
62. R.Kil 1 16.09.35
63. Kasper Kool 3 16.08.52
64. Ruud Beens 8 16.10.52
65. Kasper Kool 5 16.12.07
66. A van Dijk 1 16.11.06
67. Marc de Weerd 12 16.11.41
68. Marc de Weerd 38 16.12.07
69. Marc de Weerd 24 16.12.27
70. Marc de Weerd 40 16.13.33
71. Marc de Weerd 5 16.14.02
72. Marc de Weerd 16 16.14.07
73. Marc de Weerd 31 16.16.03
74. R.Beens 2 16.15.33
75. B.Brouwer 16 16.17.41
o.d
o.d