Meldingen
18-07-2020 Montlucon 83 duiven los 07.15 uur
( Pagina ververst automatisch om de 30 seconden )
N.P.O-num | Naam | Get | Ringnum | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1910- | C & F Nulle |
2 | 18-1165227 | 14.35.49 |
2. | Comb D & I Godek | 7 | 14.53.08 | ||
3. | W.Colsen | 1 | 15.08.39 | ||
4. | C & F Nulle | 8 | 15.12.18 | ||
5. | J.G van Wanrooy | 1 | 15.15.58 | ||
6. | A.L.L. van Grinsven | 2 | 15.19.51 | ||
7. | D & I Godek | 3 | 15.22.54 | ||
8. | D & I Godek | 1 | 15.24.21 | ||
9. | T & T van Grinsven | 2 | 15.24.58 | ||
10. | A.L.L van Grinsven | 6 | 15.26.09 | ||
11. | J Breedijk | 2 | 15.27.47 | ||
12. | W.Colsen | 6 | 15.27.42 | ||
13. | W.Colsen | 3 | 15.28.25 | ||
14. | W.Colsen | 4 | 15.29.40 | ||
15. | R.Beens | 1 | 15.27.42 | ||
16. | J.Breedijk | 1 | 15.31.51 | ||
17. | W.Colsen | 5 | 15.32.50 | ||
18. | W.Colsen | 2 | 15.33.17 | ||
19. | J.G van Wanrooy | 4 | 15.30.47 | ||
20. | D & I Godek | 11 | 15.31.53 | ||
21. | Kasper Kool | 1 | 15.33.57 | ||
O.D | |||||
O.D |